Emperol Racing 10W-60
- очень высокий индекс вязкости:
- высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень высоких рабочих температурах
- высочайшие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
Подбор масел по марке а/м >> www.kroon-oil.com
ACEA A3/B4
API SN/CF
Плотность при 15 °C, кг/л | 0,851 | |
Вязкость при -25 °C, мПа∙с | 5620 | |
Вязкость при 40 °C, мм²/с | 164,00 | |
Вязкость при 100 °C, мм²/с | 23,30 | |
Индекс вязкости | 171 | |
Температура вспышки по Кливленду, °C | 244 | |
Температура застывания, °C | -45 | |
Общее щелочное число, мг KOH/г | 10,3 | |
Сульфатная зольность, % | 1,33 | |
Летучесть по Noack, % | 6,2 |
Вложение | Размер |
---|---|
emperol racing 10w60_2006.pdf | 523.5 КБ |
- 5699 просмотров
Версия для печати