Gearlube GL-1 80W-90
арт.33506: ведро 20 л
арт.20021: канистра 20 л
арт.11101: бочка 60 л
арт.11201: бочка 208 л
Типичные значения
Плотность при 15 °C, кг/л | 0,887 | |
Вязкость при 40 °C, мм²/с | 154,00 | |
Вязкость при 100 °C, мм²/с | 15,00 | |
Индекс вязкости | 97 | |
Температура вспышки по Кливленду, °C | 245 | |
Температура застывания, °C | -12 | |
Кислотное число, мг KOH/г | 1,10 | |
Сульфатная зольность, % | 0,15 |
Вложение | Размер |
---|---|
gearoil 80w90_1502.pdf | 608.15 КБ |
- 1747 просмотров
Версия для печати